Détails
-Port unique.
-Ensemble d'extension intégré.
-Avec connecteur sans aiguille.
Référence | Couleur | Calibre | Longueur du cathéter (pouces) | ID du cathéter (mm) | OD du cathéter (mm) | ID du tube d'extension (mm) | Taux de flux par gravité (mL/min) | Taux de flux maximum de l'injecteur à puissance à 300 PSI (mL/sec)* |
F4011124140 | Jaune | 24 | 0.56 | 0.4953- 0.5715 | 0.6731-0.7493 | 1.22 | 19 | N/A |
F4011124190 | Jaune | 24 | 0.75 | 0.4953- 0.5715 | 0.6731-0.7493 | 1.22 | 18 | N/A |
F4011122250 | Bleu | 22 | 1.00 | 0.6350- 0.7112 | 0.8636-0.9398 | 1.22 | 33 | 3.0 |
F4011120250 | Rose | 20 | 1.00 | 0.7874- 0.8636 | 1.0668-1.1430 | 1.65 | 61 | 4.0-5.5 |
F4011120320 | Rose | 20 | 1.25 | 0.7874- 0.8636 | 1.0668-1.1430 | 1.65 | 58 | 4.0-5.5 |
F4011120440 | Rose | 20 | 1.75 | 0.7874- 0.8636 | 1.0668-1.1430 | 1.65 | 51 | 4.0-5.5 |
F4011118320 | Vert | 18 | 1.25 | 0.9398- 1.0160 | 1.2700-1.3462 | 1.65 | 84 | 4.0-7.0 |
F4011118440 | Vert | 18 | 1.75 | 0.9398- 1.0160 | 1.2700-1.3462 | 1.65 | 79 | 4.0-7.0 |
Produits récemment vus
Loyn One Furniture Manufacturing Factory
Appeler pour avoir un devis